山西二本大学排名及分数线(山西医科大学在山西录取分数线)
山西二本大学最低多少分能上?山西年年招不满的二本大学有哪些?每年高考结束后,山西的考生和家长都想知道
山西二本大学最低多少分能上?山西年年招不满的二本大学有哪些?每年高考结束后,山西的考生和家长都想知道山西最低分数线公办二本学校有哪些?本文整理了山西二本低分段的大学,含山西二本B类、二本C类院校名单及录取分数线,来看看山西二本各大学录取分数线吧!
从本文上下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入全站搜索(gk100.com)可以查看全国大学在山西理科、文科录取分数线、专业分数线及录取位次等大学数据,还可以帮助大家模拟志愿填报测录取率以及查看全国大学排名情况。
【资料图】
一、山西最低分的本科大学
山西2022年高招二本B类院校投档最低分数线为文科450分、理科417分,本文将为大家带来山西2022年二本B类学校最低分的本科大学及山西最低分数线公办二本学校名单及录取分数线一览表:
1.山西理科
2022年在山西理科本科二批B类招生的公办大学有:邯郸学院、通化师范学院、黑龙江工业学院、南阳理工学院、广西民族师范学院、红河学院、兰州石化职业技术大学、新疆理工学院、新疆科技学院、新疆政法学院、山西工学院、山西科技学院、山西工程技术学院、山西工程科技职业大学、山西财经大学中德学院,以上在山西理科本科二批B类招生的二本院校最低录取分数线为417分;
| 院校名称 | 办学类型 | 科目 | 录取批次 | 录取分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 邯郸学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 通化师范学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 黑龙江工业学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 南阳理工学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 广西民族师范学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 红河学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 新疆理工学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 新疆科技学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 新疆政法学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 山西应用科技学院 | 民办 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 山西工学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 山西科技学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 山西工商学院 | 民办 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 山西工程技术学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 山西工程科技职业大学 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
| 山西财经大学中德学院 | 公立 | 理 | 第二批本科B类 | 417 |
2.山西文科
2022年在山西文科本科二批B类招生的公办大学有:河北石油职业技术大学、河北科技工程职业技术大学、吉林师范大学、淮阴工学院、合肥学院、亳州学院、商丘师范学院、洛阳理工学院、河南财政金融学院、湖北工程学院、湖北理工学院、湖南城市学院、昆明学院、渭南师范学院、山西工程技术学院,以上在山西文科本科二批B类招生的二本院校最低录取分数线为450分;
| 院校名称 | 办学类型 | 科目 | 录取批次 | 录取分数线 |
| 河北石油职业技术大学 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 吉林师范大学 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 淮阴工学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 合肥学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 亳州学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 商丘师范学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 洛阳理工学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 河南财政金融学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 湖北工程学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 湖北理工学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 湖南城市学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 昆明学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 渭南师范学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 山西应用科技学院 | 民办 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 山西工商学院 | 民办 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
| 山西工程技术学院 | 公立 | 文 | 第二批本科B类 | 450 |
二、山西二本大学最低分数线
“二本”主要是省属本科院校和普通公办本科院校,综合实力通常低于在高考进行本科一批录取的院校,有些全国高校中综合实力靠前的学校也在高考本科第二批中招生。山西在2023年依旧实行传统文理科的高考模式,高考招生批次中也还保留一本、二本的说法,所以下文为大家介绍在山西招生的二本大学最低分数线,供大家参考:
1.山西文科最低分的二本学校
2022年山西理科第二批本科C类批次线为373分,在山西理科录取分数线较低的二本C类大学有:天津仁爱学院(373分)、辽宁理工职业大学、沈阳城市建设学院(373分)、沈阳城市学院(373分)、大连东软信息学院(373分)、齐齐哈尔工程学院(373分)、黑龙江财经学院(373分)等院校,山西理科二本C类大学最低录取分数线为373分;
| 院校名称 | 科目 | 录取批次 | 录取分数线 |
| 辽宁对外经贸学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 辽宁理工职业大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 沈阳工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 大连科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 沈阳城市建设学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 辽宁理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 大连艺术学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 辽宁何氏医学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 沈阳科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 大连东软信息学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 辽宁传媒学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 长春光华学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 长春电子科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 长春建筑学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 长春科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 黑龙江东方学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 黑龙江外国语学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 黑龙江工商学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 哈尔滨广厦学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 哈尔滨华德学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 上海立达学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 上海建桥学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 上海中侨职业技术大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 浙江越秀外国语学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 闽南理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 闽南科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 福州工商学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 厦门工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 阳光学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 福州外语外贸学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 泉州信息工程学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 江西科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 江西应用科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 江西服装学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 景德镇艺术职业大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 山东英才学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 青岛恒星科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 泰山科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 山东华宇工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 青岛电影学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 湖南涉外经济学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 广州城市理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 广州软件学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 广州南方学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 广州华立学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 广州商学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 广州工商学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 广东科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 广东理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 东莞城市学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 广州新华学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 桂林信息科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 南宁理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 广西外国语学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 广西城市职业大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 海口经济学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 海南科技职业大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 丽江文化旅游学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 西安汽车职业大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 银川能源学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 银川科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 首都师范大学科德学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 长春大学旅游学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 上海师范大学天华学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 电子科技大学中山学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 云南艺术学院文华学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
| 运城职业技术大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
2.山西文科最低分的二本学校
2022年山西文科第二批本科C类批次线为409分,在山西文科录取分数线较低的二本C类大学有:辽宁对外经贸学院(409分)、辽宁理工职业大学(409分)、沈阳工学院(409分)、大连科技学院(409分)、辽宁理工学院(409分)、沈阳科技学院(409分)、长春科技学院(409分)、上海建桥学院(409分)、江西服装学院等院校(409分),山西文科二本C类大学最低录取分数线为409分;
| 院校名称 | 科目 | 录取批次 | 录取分数线 |
| 天津仁爱学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 辽宁对外经贸学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 辽宁理工职业大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 沈阳工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 大连科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 沈阳城市建设学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 辽宁理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 沈阳城市学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 沈阳科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 大连东软信息学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 辽宁传媒学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 长春光华学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 长春电子科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 长春财经学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 长春建筑学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 长春科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 长春人文学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 黑龙江东方学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 黑龙江外国语学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 黑龙江财经学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 黑龙江工商学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 哈尔滨广厦学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 哈尔滨华德学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 上海杉达学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 上海立达学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 上海建桥学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 上海中侨职业技术大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 浙江越秀外国语学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 皖江工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 闽南理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 闽南科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 福州工商学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 阳光学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 福州外语外贸学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 江西科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 江西应用科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 江西服装学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 南昌工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 景德镇艺术职业大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 山东英才学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 青岛恒星科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 泰山科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 山东华宇工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 青岛电影学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 湖南涉外经济学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 湖南应用技术学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 广州城市理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 广州南方学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 广州华立学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 广州商学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 广州工商学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 广东科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 广东理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 东莞城市学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 广州新华学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 南宁学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 柳州工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 南宁理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 广西外国语学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 广西城市职业大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 海口经济学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 三亚学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 海南科技职业大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 四川文化艺术学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 贵州黔南经济学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 云南经济管理学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 丽江文化旅游学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 兰州信息科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 宁夏理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 银川能源学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 银川科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 首都师范大学科德学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 长春大学旅游学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 上海师范大学天华学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 华南农业大学珠江学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 云南艺术学院文华学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
| 运城职业技术大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
本文目录2022年山西最低分二本大学-山西分数最低的本科大学公办(文理科)2022山西二本压线的公办大学山西二本垫底学校山西最有潜力的二本大学山西二本大学排名山西实力最强的二本大学-山西最好最有潜力的二本大学(2022参考)山西二本公办大学排名及分数线山西二本大学排名一览表2022年山西最低分二本大学-山西分数最低的本科大学公办(文理科)关心2022年山西省最低分本科大学的人很多,想知道山西省
如今的山西医科大学已经成为国家中西部高校基础能力建设工程支持高校,是发展潜力很大的医科二本大学。它的口腔医学专业也入选了国家级一流本科专业,是学校重点建设的王牌专业。山西高考文科最低要490分,理科成绩最低要在472分以上,是比较好的一所二本大学。
关键词:
[ 相关文章 ]
山西二本大学最低多少分能上?山西年年招不满的二本大学有哪些?每年高考结束后,山西的考生和家长都想知道
5月17日晚间,针对深交所提出的公司控股股东深圳市华建控股有限公司(以下简称“华建控股”)拟履行业绩补
5月16日,华泰证券发布公告表示,华泰证券境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)
庞艳阳副主任医师海南医学院第一附属医院病情分析:冬天出现脚臭,有可能是由于鞋的透气性比较差,而又
明月镜片(301101):一年期临床结果优异近视防控效果逐季提升
1、短除法是求最大公因数的一种方法,也可用来求最小公倍数。2、求几个数最大公因数的方法,开始时用观察比
1、桐城市吕亭镇新店村位于桐城市东北部,距市区17公里,与庐江县毗邻。2、辖62个村民组,4780农业人口,3753
【多重因素推涨六氟磷酸锂价格生产企业看好未来市场发展】近日,作为锂电池上游的电解液产品重要原料,六氟
5月17日氢能源 燃料电池板块较上一交易日上涨0 29%,蜀道装备领涨。当日上证指数报收于3284 23,下跌0 21%
牛黄清胃丸治口臭吗?,牛黄清胃丸治口臭这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、这个药效果不好的
导读:日前从乘联会方面了解到,今年1-4月份紧凑型轿车的累计销量排行榜正式公布,本期共有82款主流车型上
人民银行17日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2 00%,与此前持平;鉴于当日有20亿元逆回购到期,公开
【东盟专线】中企家联科技拟赴泰国设立子公司并投资建设生产基地中国上市公司宁波家联科技股份有限公司(下
近几年,龙利鱼和巴沙鱼已是餐桌上的“常客”。你注意过两种鱼的差别吗?快来听听专家怎么说↓何为龙利鱼龙
1、是的。2、满族其实就是女真族,就是宋朝时期的金国人!在明未清初改女真为满。3、 2、简介 金朝(
格隆汇5月17日丨精测电子(300567 SZ)发布2022年年度权益分派实施公告,拟每10股派3元人民币现金(含税),此
本文内容是由小编为大家搜集关于信用卡余额宝,以及信用卡余额宝安全吗的资料,整理后发布的内容,让我们赶
欧冠半决赛,国米两回合2-0、1-0双杀米兰,再加上意超杯与意甲联赛的胜利,国米完成了2023年度对米兰的四连
在硅谷银行倒闭之初,美国联邦存款保险公司(FDIC)等监管机构信誓旦旦地承诺“保护所有储户的存款”,“美
1、淡奶油和稀奶油是同一种食物,只是不同地区的叫法不同而已。2、奶油是日常生活中常见的食物之一,深受人
[ 相关新闻 ]
Copyright 2015-2022 北极医院网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com